2019年湖南本科第三批錄取控制線:文科495分,理科414分。
1、湖南三本大學名單(理科)
2019年有在湖南本科三批招生大學名單及投檔分情況(理科)
序號 代碼 學校名稱 招生類型 所在城市 公辦/民辦 投檔分
1 4725 長沙理工大學城南學院 普通類 長沙 民辦 445
2 4720 湖南師范大學樹達學院 普通類 長沙 民辦 444
3 4721 湘潭大學興湘學院 普通類 湘潭 民辦 441
4 4722 湖南農業大學東方科技學院 普通類 長沙 民辦 436
5 4723 湖南科技大學瀟湘學院 普通類 湘潭 民辦 435
6 4733 衡陽師范學院南岳學院 普通類 衡陽 民辦 432
7 4724 湖南中醫藥大學湘杏學院 普通類 長沙 民辦 430
8 4726 南華大學船山學院 普通類 衡陽 民辦 427
9 4731 湖南工商大學北津學院 普通類 長沙 民辦 425
10 4727 湖南工業大學科技學院 普通類 株洲 民辦 423
11 4729 中南林業科技大學涉外學院 普通類 長沙 民辦 423
12 4734 湖南理工學院南湖學院 普通類 岳陽 民辦 421
13 4735 湖南文理學院芙蓉學院 普通類 常德 民辦 421
14 4736 湖南工程學院應用技術學院 普通類 湘潭 民辦 419
15 4732 吉首大學張家界學院 普通類 張家界 民辦 418
2、湖南三本大學名單(文科)
2019年有在湖南本科三批招生大學名單及投檔分情況(文科)
序號 代碼 學校名稱 招生類型 所在城市 公辦/民辦 投檔分
1 4720 湖南師范大學樹達學院 普通類 長沙 民辦 520
2 4725 長沙理工大學城南學院 普通類 長沙 民辦 519
3 4721 湘潭大學興湘學院 普通類 湘潭 民辦 518
4 4723 湖南科技大學瀟湘學院 普通類 湘潭 民辦 515
5 4722 湖南農業大學東方科技學院 普通類 長沙 民辦 513
6 4733 衡陽師范學院南岳學院 普通類 衡陽 民辦 510
7 4724 湖南中醫藥大學湘杏學院 普通類 長沙 民辦 506
8 4726 南華大學船山學院 普通類 衡陽 民辦 506
9 4731 湖南工商大學北津學院 普通類 長沙 民辦 506
10 4729 中南林業科技大學涉外學院 普通類 長沙 民辦 502
11 4735 湖南文理學院芙蓉學院 普通類 常德 民辦 501
12 4727 湖南工業大學科技學院 普通類 株洲 民辦 499
13 4734 湖南理工學院南湖學院 普通類 岳陽 民辦 499
14 4732 吉首大學張家界學院 普通類 張家界 民辦 498
15 4736 湖南工程學院應用技術學院 普通類 湘潭 民辦 497
被两老头疯狂添高潮,亚洲国产成人久久综合碰,国产老太grαnnychinese,啊…学长我们换个地方