1、北京印刷學院歷年排名情況
2017北京印刷學院全國排名436,相較于2016年的443,排名下降了7位。
年度 | 全國排名 | 北京市內排名 | 總分 |
2016 | 436 | 36 | 60.59 |
2015 | 443 | 35 | 60.57 |
2014 | 406 | 37 | 61.42 |
2013 | 438 | 37 | 60.07 |
2012 | 424 | 36 |
0.16 |
2、北京印刷學院在北京市內排名情況
2017北京印刷學院全國排名第436名,排在北京印刷學院前后的分別是北京農學院和北京物資學院。
北京市大學排名 | 學校名稱 | 類型排名 |
1 | 北京大學 | 綜合 |
2 | 清華大學 | 理工 |
3 | 中國人民大學 | 綜合 |
4 | 北京師范大學 | 師范 |
5 | 北京航空航天大學 | 理工 |
6 | 中國農業大學 | 農林 |
7 | 北京理工大學 | 理工 |
8 | 北京交通大學 | 理工 |
9 | 北京科技大學 | 理工 |
10 | 北京協和醫學院 | 醫藥 |
11 | 中國政法大學 | 政法 |
12 | 北京郵電大學 | 理工 |
13 | 北京化工大學 | 理工 |
14 | 首都師范大學 | 師范 |
15 | 北京工業大學 | 理工 |
16 | 北京林業大學 | 農林 |
17 | 中央民族大學 | 民族 |
18 | 對外經濟貿易大學 | 財經 |
19 | 首都醫科大學 | 醫藥 |
20 | 中央財經大學 | 財經 |
21 | 華北電力大學 | 理工 |
22 | 中國石油大學(北京) | 理工 |
23 | 北京中醫藥大學 | 醫藥 |
24 | 中國地質大學(北京) | 理工 |
25 | 中國礦業大學(北京) | 理工 |
26 | 首都經濟貿易大學 | 財經 |
27 | 北京語言大學 | 語言 |
28 | 北京工商大學 | 財經 |
29 | 北京建筑大學 | 理工 |
30 | 北京信息科技大學 | 理工 |
31 | 北京聯合大學 | 綜合 |
32 | 北方工業大學 | 理工 |
33 | 北京服裝學院 | 理工 |
34 | 中國青年政治學院 | 政法 |
35 | 北京農學院 | 農林 |
36 | 北京印刷學院 | 理工 |
37 | 北京物資學院 | 財經 |
38 | 北京石油化工學院 | 理工 |
39 | 中華女子學院 | 語言 |
40 | 中國勞動關系學院 | 財經 |
41 | 北京電子科技學院 | 理工 |
42 | 首鋼工學院 | 理工 |
3、北京印刷學院簡介
北京印刷學院是由國家新聞出版總署與北京市政府共建、以北京市管理為主的全日制普通高等學校。經過近三十年的建設與發展,現已成為工、文、管多學科協調發展,具有較強辦學實力和特色鮮明的教學型大學。
學,F有教職工766名,其中專任教師434名,35歲以下青年教師169名。專任教師中正高專業技術職務教師45名,副高專業技術職務教師148名,共計193名,占教師人數的44%;專任教師中具有碩士以上學位的教師295名,占教師人數的68%。
學校構建了以“校園文化藝術節”、 “大學生科技節”、“大學生研究計劃”為龍頭的校園文化活動格局,現有各類校級學生組織30余個,為學生綜合素質的培養提供了廣闊的平臺。近年來,我校學生在“國際莫必斯多媒體光盤大獎賽”、“全國數學建模大賽”、“全國英語口語大賽”、“首都高校機械設計創新大賽”等國際、國家、北京市的競賽類活動中,累計獲獎達400余人次。
注:中國校友會連續25年做中國大學排名,主要評價指標有教學水平、培養質量、學科建設、科研成果、杰出師資、創新基地、科研項目、辦學層次、社會聲譽和國際化水平等,在大學排名領域還比較權威。