2019-2020全國二本大學排名(文科+理科)
分類:二本大學排名 作者: 信息來源: 閱讀()
1、2019-2020全國二本大學排名【理科】
從榜單中可以看出,排名第一的是廣東財經大學,排名第二的是貴州醫科大學,排名第三的是重慶醫科大學,不過這些學;驹谝槐揪上,很多省份也是一本招生,以下是具體名單,供大家參考。
序號 學校 年份 投檔分
1 廣東財經大學 2019 549
2 貴州醫科大學 2019 542
3 重慶醫科大學 2019 538
4 皖南醫學院 2019 538
5 廣東金融學院 2019 535
6 四川美術學院 2019 533
7 濱州醫學院 2019 530
8 昆明理工大學 2019 528
9 上海工程技術大學 2019 527
10 上海立信會計會融學院 2019 525
11 重慶理工大學 2019 525
12 山東中醫藥大學 2019 523
13 上海商學院 2019 523
14 海南大學 2019 522
15 華東交通大學 2019 522
16 溫州大學 2019 522
17 上海第二工業大學 2019 522
18 武漢輕工大學 2019 521
19 重慶師范大學 2019 521
20 湖北醫藥學院 2019 520
21 西安財經大學 2019 520
22 南昌航空大學 2019 518
23 濰坊醫學院 2019 518
24 桂林電子科技大學 2019 518
25 廈門理工學院 2019 518
26 西安醫學院 2019 518
27 承德醫學院 2019 517
28 江蘇師范大學 2019 517
29 廣西師范大學 2019 517
30 北京中醫藥大學 2019 516
31 重慶工商大學 2019 516
32 河北醫科大學 2019 516
33 河北北方學院 2019 516
34 天津工業大學 2019 515
35 南通大學 2019 515
36 天津理工大學 2019 515
37 西南民族大學 2019 515
38 河北經貿大學 2019 515
39 浙江傳媒學院 2019 515
40 煙臺大學 2019 514
41 濟寧醫學院 2019 514
42 廠東警官學院 2019 514
43 廈門醫學院 2019 514
44 北京石油化工學院 2019 513
45 黑龍江大學 2019 513
46 上海應用技術大學 2019 513
47 浙江科技學院 2019 513
48 湖北經濟學院 2019 513
49 陜西中醫藥大學 2019 513
50 浙江外國語學院 2019 513
51 山西醫科大學 2019 512
52 大連大學 2019 512
53 沈陽醫學院 2019 512
54 浙江海洋大學 2019 512
55 廣東醫科大學 2019 512
56 昆明醫科大學 2019 512
57 杭州醫學院 2019 512
58 遼寧師范大學 2019 511
59 沈陽理工大學 2019 511
60 廣西中醫藥大學 2019 511
61 云南師范大學 2019 510
62 蘭州交通大學 2019 509
63 河北中醫學院 2019 508
64 長治醫學院 2019 508
65 錦州醫科大學 2019 508
66 湖北師范大學 2019 508
67 浙江大學寧波理工學院 2019 508
68 山西財經大學 2019 507
69 江蘇理工學院 2019 507
70 安徽中醫藥大學 2019 507
71 山東第一醫科大學 2019 507
72 江漢大學 2019 507
73 廣東藥科大學 2019 507
74 桂林理工大學 2019 507
75 云南財經大學 2019 507
76 西北師范大學 2019 507
77 太原科技大學 2019 506
78 東華理工大學 2019 506
79 魯東大學 2019 506
80 湖南理工學院 2019 506
81 陜西理工大學 2019 506
82 金陵科技學院 2019 506
83 湖南醫藥學院 2019 506
84 上海體育學院 2019 505
85 中國勞動關系學院 2019 505
86 沈陽航空航天大學 2019 505
87 寧波工程學院 2019 505
88 安徽農業大學 2019 505
89 山東政法學院 2019 505
90 成都工業學院 2019 505
91 甘肅醫學院 2019 505
92 江西理工大學 2019 504
93 河北工程大學 2019 504
94 大連交通大學 2019 504
95 廠西醫科大學 2019 504
96 沈陽工業大學 2019 504
97 北京服裝學院 2019 504
98 天津城建大學 2019 504
99 湖南財政經濟學院 2019 504
100 哈爾濱醫科大學 2019 503
101 大連民族大學 2019 503
102 遼寧科技大學 2019 503
103 山西中醫藥大學 2019 503
104 內蒙古醫科大學 2019 503
105 長春工業大學 2019 503
106 江蘇警官學院 2019 503
107 山東農業大學 2019 503
108 五邑大學 2019 503
109 海南師范大學 2019 503
110 遵義醫科大學 2019 503
111 湖南第一師范學院 2019 503
112 中華北子學院 2019 502
113 渤海大學 2019 502
114 南京曉圧學院 2019 502
115 嘉興學院 2019 502
116 合肥學院 2019 502
117 福建中醫藥大學 2019 502
118 聊城大學 2019 502
119 湖北科技學院 2019 502
120 廣東第二師范學院 2019 502
121 武漢商學院 2019 502
122 北京農學院 2019 501
123 河北農業大學 2019 501
124 常州工學院 2019 501
125 安徽工程大學 2019 501
126 江西中醫藥大學 2019 501
127 廣東技術師范大學 2019 501
128 大理大學 2019 501
129 西安文理學院 2019 501
130 重慶科技學院 2019 501
131 上海視覺藝術學院 2019 501
132 首都體育學院 2019 500
133 天津職業技術師范大學 2019 500
134 北華航天工業學院 2019 500
135 遼寧工業大學 2019 500
136 大連海洋大學 2019 500
137 長春大學 2019 500
138 淮北師范大學 2019 500
139 青島農業大學 2019 500
140 臨沂大學 2019 500
141 吉首大學 2019 500
142 廣東海洋大學 2019 500
143 桂林醫學院 2019 500
144 云南中醫藥大學 2019 500
145 河北地質大學 2019 499
146 沈陽大學 2019 499
147 沈陽化工大學 2019 499
148 北華大學 2019 499
149 淮海工學院 2019 499
150 紹興文理學院 2019 499
151 湖北理工學院 2019 499
152 湖北工程學院 2019 499
153 重慶文理學院 2019 499
154 延安大學 2019 499
155 甘肅中醫藥大學 2019 499
156 浙江水利水電學院 2019 499
157 華北科技學院 2019 498
158 山西師范大學 2019 498
159 吉林師范大學 2019 498
160 長春中醫藥大學 2019 498
161 江蘇第二師范學院 2019 498
162 湖南工程學院 2019 498
163 海南醫學院 2019 498
164 甘肅政法學院 2019 498
165 北京聯合大學 2019 497
166 牡丹江醫學院 2019 497
167 常熟理工學院 2019 497
168 安慶師范大學 2019 497
169 安徽科技學院 2019 497
170 山東交通學院 2019 497
171 右江民族醫學院 2019 497
172 云南民族大學 2019 497
173 湖南工學院 2019 497
174 鄭州航空工業管理學院 2019 497
175 西安航空學院 2019 497
176 河北建筑工程學院 2019 496
177 遼寧中醫藥大學 2019 496
178 哈爾濱師范大學 2019 496
179 湖州師范學院 2019 496
180 廣西科技大學 2019 496
181 四川輕化工大學 2019 496
182 云南警官學院 2019 496
183 吉林醫藥學院 2019 496
184 麗水學院 2019 495
185 湖北文理學院 2019 495
186 中原工學院 2019 495
187 湖北第二師范學院 2019 495
188 新疆醫科大學 2019 494
189 宜春學院 2019 494
190 南昌工程學院 2019 494
191 湖南文理學院 2019 494
192 長沙學院 2019 494
193 仲愷農業工程學院 2019 494
194 重慶三峽學院 2019 494
195 河北金融學院 2019 494
196 西北民族大學 2019 493
197 黑龍江科技大學 2019 493
198 齊齊哈爾醫學院 2019 493
199 江西農業大學 2019 493
200 景德鎮陶瓷大學 2019 493
201 山東工商學院 2019 493
202 重慶第二師范學院 2019 493
203 云南農業大學 2019 493
204 蘭州財經大學 2019 493
205 沈陽工程學院 2019 492
206 吉林建筑大學 2019 492
207 贛南師范大學 2019 492
208 遼西科技師范大學 2019 492
209 山東管理學院 2019 492
210 西南林業大學 2019 492
211 信陽師范學院 2019 492
212 山西農業大學 2019 491
213 山西大同大學 2019 491
214 太原工業學院 2019 491
215 吉林農業大學 2019 491
216 鹽城工學院 2019 491
217 閩江學院 2019 491
218 湘南學院 2019 491
219 湖南科技學院 2019 491
220 淮陰工學院 2019 490
221 臺州學院 2019 490
222 井岡山大學 2019 490
223 廣東石油化工學院 2019 490
224 內蒙古科技大學包頭醫學院 2019 489
225 滁州學院 2019 489
226 閩南師范大學 2019 489
227 贛南醫學院 2019 489
228 湖北民族大學 2019 489
229 廣西財經學院 2019 489
230 西藏大學 2019 489
231 徐州工程學院 2019 489
232 河南理工大學 2019 489
233 洛陽理工學院 2019 489
234 惠州學院 2019 488
235 長江師范學院 2019 488
236 武漢體育學院 2019 487
237 北方民族大學 2019 487
238 長春師范大學 2019 487
239 昆明學院 2019 487
240 河南警察學院 2019 487
241 內蒙古工業大學 2019 486
242 福建江夏學院 2019 486
243 天津農學院 2019 485
244 合肥師范學院 2019 485
245 福建農林大學 2019 485
246 九江學院 2019 485
247 南寧師范大學 2019 485
248 攀枝花學院 2019 485
249 甘肅農業大學 2019 485
250 防災科技學院 2019 485
251 洛陽師范學院 2019 485
252 河北水利電力學院 2019 485
253 福建商學院 2019 485
254 衡陽師范學院 2019 484
255 青海師范大學 2019 484
256 河南科技大學 2019 484
257 南京審計大學金審學院 2019 484
258 桂林航天工業學院 2019 484
259 內蒙古科技大學 2019 483
260 濰坊學院 2019 483
261 寶雞文理學院 2019 483
262 山西傳媒學院 2019 483
263 南陽理工學院 2019 483
264 荊楚理工學院 2019 483
265 太原師范學院 2019 482
266 沈陽師范大學 2019 482
267 巢湖學院 2019 482
268 湖北汽車工業學院 2019 482
269 邵陽學院 2019 482
270 廣西民族大學 2019 482
271 鄭州師范學院 2019 482
272 南京醫科大學康達學院 2019 482
273 長沙醫學流 2019 482
274 山東青年政治學院 2019 482
275 天津體育學院 2019 481
276 齊齊哈爾大學 2019 481
277 南昌師范學院 2019 481
278 湖南城市學院 2019 481
279 韶關學院 2019 481
280 河南工程學院 2019 481
281 阜陽師范學院 2019 480
282 淮南師范學院 2019 480
283 肇慶學院 2019 480
284 青海民族大學 2019 480
285 四川文理學院 2019 480
286 廊坊師范學院 2019 479
287 淮陰師范學院 2019 479
288 銅陵學院 2019 479
289 咸陽師范學院 2019 479
290 鄭州輕工業大學 2019 479
291 廈門大學嘉庚學院 2019 479
292 北京中醫藥大學東方學院 2019 479
293 遼寧科技學院 2019 478
294 泉州師范學院 2019 478
295 齊魯師范學院 2019 478
296 海南熱帶海洋學院 2019 478
297 南京大學金陵學院 2019 478
298 蘭州工業學院 2019 478
299 黑龍江工程學院 2019 477
300 鹽城師范學院 2019 477
301 濱州學院 2019 477
302 懷化學院 2019 477
303 天津醫科大學臨床醫學院 2019 477
304 安徽財經大學商學院 2019 477
305 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 2019 477
306 保定學院 2019 477
307 吉林警察學院 2019 477
308 河北環境工程學院 2019 477
309 太原學院 2019 477
310 成都體育學院 2019 476
311 莆田學院 2019 476
312 黃岡師范學院 2019 476
313 新疆財經大學 2019 476
314 三明學院 2019 476
315 山東農業工程學院 2019 476
316 新余學院 2019 476
317 內蒙古農業大學 2019 475
318 貴陽學院 2019 475
319 華北理工大學冀唐學院 2019 475
320 唐山學院 2019 474
321 長春工程學院 2019 474
322 西南交通大學希望學院 2019 474
323 四川旅游學院 2019 474
324 內蒙古財經大學 2019 473
325 佳木斯大學 2019 473
326 衢州學院 2019 473
327 龍巖學院 2019 473
328 山西工程技術學院 2019 473
329 海南師范大學 2019 473
330 福建警察學院 2019 473
331 蘭州文理學院 2019 473
332 石家莊學院 2019 472
333 內蒙古師范大學 2019 472
334 湖南人文科技學院 2019 472
335 貴州中醫藥大學 2019 472
336 吉林大學珠海學院 2019 472
337 長沙師范學院 2019 472
338 天津中德應用技術大學 2019 472
339 吉林化工學院 2019 471
340 安陽師范學院 2019 471
341 南陽師范學院 2019 471
342 蚌埠醫學院 2019 470
343 泰山學院 2019 470
344 湖南女子學院 2019 470
345 河南科技學院 2019 470
346 四川外國語大學院都學院 2019 470
347 齊魯醫藥學院 2019 470
348 嶺南師范學院 2019 469
349 新疆師范大學 2019 469
350 泰州學院 2019 469
351 池州學院 2019 469
352 邢臺學院 2019 468
353 黃山學院 2019 468
354 梧州學院 2019 468
355 北部灣大學 2019 468
356 電于科技大學院都學院 2019 468
357 遵義師范學院 2019 467
358 寧夏師范學院 2019 467
359 河南財政金融學院 2019 467
360 東南大學院賢學院 2019 467
361 武漢科技大學城市學院 2019 467
362 武夷學院 2019 467
363 云南藝術學院 2019 467
364 內蒙古民族大學 2019 466
365 哈爾濱學院 2019 466
366 菏澤學院 2019 466
367 內江師范學院 2019 466
368 曲靖師范學院 2019 466
369 玉溪師范學院 2019 466
370 安康學院 2019 466
371 蘭州城市學院 2019 466
372 營口理工學院 2019 465
373 蘇州大學文正學院 2019 465
374 貴州商學院 2019 465
375 運城學院 2019 464
376 黑龍江八一農墾大學 2019 464
377 宿州學院 2019 464
378 德州學院 2019 464
379 許昌學院 2019 464
380 北京理工大學珠海學院 2019 464
381 嘉應學院 2019 463
382 宜賓學院 2019 463
383 西藏民族大學 2019 463
384 四川大學錦城學院 2019 463
385 江西中醫藥大學科技學院 2019 463
386 哈爾濱金融學院 2019 463
387 南京特殊教育師范學院 2019 463
388 忻州師范學院 2019 462
389 上饒師范學院 2019 462
390 綿陽師范學院 2019 462
391 貴州師范學院 2019 462
392 吉林工商學院 2019 462
393 河南城建學院 2019 462
394 燕山大學院仁學院 2019 462
395 浙江中醫藥大學濱江學院 2019 462
396 張家口學院 2019 461
397 長治學院 2019 461
398 漢江師范學院 2019 461
399 貴州警察學院 2019 461
400 南京理工大學紫金學院 2019 460
401 瓊臺師范學院 2019 460
402 西昌學院 2019 459
403 商丘師范學院 2019 459
404 杭州電子科技大學信息工程學院 2019 459
405 濟寧學院 2019 459
406 滄州師范學院 2019 458
407 邯鄲學院 2019 457
408 天水師范學院 2019 457
409 新疆農業大學 2019 457
410 河南牧業經濟學院 2019 457
411 鄭州工程技術學院 2019 457
412 上海財經大學浙江學院 2019 457
413 南京航空航天大學金城學院 2019 457
414 安徽外國語學院 2019 457
415 衡水學院 2019 456
416 渭南師范學院 2019 456
417 南京郵電大學通達學院 2019 456
418 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 2019 456
419 湖北醫藥學院藥護學院 2019 456
420 昆明醫科大學海源學院 2019 456
421 西安交通大學城市學院 2019 456
422 遼東學院 2019 455
423 吉林農業科技學院 2019 455
424 新鄉學院 2019 455
425 集美大學誠毅學院 2019 455
426 晉中學院 2019 454
427 貴州理工學院 2019 454
428 楚雄師范學院 2019 454
429 安陽工學院 2019 454
430 寧德師范學院 2019 454
431 陜西學前師范學院 2019 453
432 榆林學院 2019 453
433 河南工學院 2019 453
434 重慶大學城市科技學院 2019 453
435 大連醫科大學中山學憲 2019 453
436 棗莊學院 2019 452
437 商洛學院 2019 452
438 江西財經大學現代經濟管理學院 2019 452
439 浙江工商大學杭州商學院 2019 452
440 山西能源學院 2019 452
441 唐山師范學院 2019 451
442 鞍山師范學院 2019 451
443 牡丹江師范學院 2019 451
444 四川大學錦江學院 2019 451
445 武昌首義學院 2019 451
446 昭通學院 2019 451
447 沈陽體育學院 2019 450
448 紅河學院 2019 450
449 黃淮學院 2019 450
450 南京工業大學浦江學院 2019 450
451 武漢生物工程學院 2019 450
452 河池學院 2019 449
453 周口師范學院 2019 449
454 平頂山學院 2019 449
455 南開大學濱海學院 2019 449
456 華北電力大學科技學院 2019 449
457 中山大學南方學院 2019 449
458 四川工商學院 2019 449
459 中國傳媒大學南廣學院 2019 449
460 杭州師范大學錢江學院 2019 449
461 豫章師范學院 2019 449
462 白城師范學院 2019 448
463 通化師范學院 2019 448
464 樂山師范學院 2019 448
465 河西學院 2019 448
466 賀州學院 2019 448
467 安順學院 2019 448
468 隴東學院 2019 448
469 百色學院 2019 448
470 湖南科技大學瀟湘學院 2019 448
471 興義民族師范學院 2019 448
472 黔南民族師范學院 2019 447
473 文華學院 2019 447
474 南京信息工程大學濱江學院 2019 447
475 河北大學工商學院 2019 447
476 西南財經大學天府學院 2019 447
477 呂梁學院 2019 447
478 阿壩師范學院 2019 447
479 北京城市學院 2019 447
480 南京師范大學中北學院 2019 446
481 河北科技大學理工學院 2019 446
482 長沙理工大學城南學院 2019 446
483 重慶郵電大學移通學院 2019 446
484 四川傳媒學院 2019 446
485 南京理工大學泰州科技學院 2019 446
486 中國計量大學現代科技學院 2019 446
487 湖北民族師范學院 2019 446
488 集寧師范學院 2019 446
489 萍鄉學院 2019 446
490 六盤水師范學院 2019 446
491 甘肅民族師范學院 2019 446
492 銅仁學院 2019 445
493 蘇州大學應用技術學院 2019 445
494 重慶工商大學融智學院 2019 445
495 桂林旅游學院 2019 445
496 塔里木大學 2019 444
497 黑河學院 2019 444
498 信陽農林學院 2019 444
499 武漢學院 2019 444
500 湘潭大學興湘學院 2019 444
501 成都理工大學工程技術學院 2019 444
502 新疆醫科大學厚博學院 2019 444
503 廣州大學華軟軟件學院 2019 444
504 晉洱學院 2019 444
505 黑龍江工業學院 2019 444
506 內蒙科技大學包頭師范學院 2019 443
507 綏化學院 2019 443
508 呼倫貝爾學院 2019 443
509 蘇州科技大學天平學院 2019 443
510 河北師范大學匯華學院 2019 443
511 西北工業大學明德學院 2019 443
512 湖北工業大學工程技術學院 2019 443
513 貴州師范大學求是學院 2019 443
514 武漢工程大學郵電與信息工程學院 2019 443
515 文山學院 2019 443
516 鄂爾多斯應用技術學院 2019 443
517 大慶師范學院 2019 442
518 貴州財經大學 2019 441
519 江蘇大學京江學院 2019 441
520 南京財經大學紅山學院 2019 441
521 江蘇科技大學蘇州理工學院 2019 441
522 武漢東湖學院 2019 441
523 湖南農業大學東方科技學院 2019 441
524 南華大學船山學院 2019 441
525 廣西科技師范學院 2019 441
526 浙江萬里學院 2019 441
527 成都東軟學院 2019 441
528 電子科技大學中山學院 2019 440
529 河北工程大學科信學院 2019 440
530 山東財經大學東方學院 2019 440
531 中山大學新華學院 2019 440
532 華南理工大學廣州學院 2019 440
533 廣東外語外貿大學南國商學院 2019 440
534 河北工業大學城市學院 2019 440
535 石家圧鐵道大學四方學院 2019 440
536 中國礦業大學徐海學院 2019 440
537 中南林業科技大學涉外學院 2019 440
538 新疆工程學院 2019 440
539 揚州大學廣陵學院 2019 439
540 同濟大學浙江學院 2019 439
541 錦州醫科大學醫療學院 2019 439
542 三峽大學科技學院 2019 439
543 溫州醫科大學仁濟學院 2019 439
544 滇西科技師范學院 2019 439
545 喀什大學 2019 438
546 中國石油大學勝利學院 2019 438
547 成都文理學院 2019 438
548 貴州大學明德學院 2019 438
549 河套學院 2019 438
550 吉林工程技術師范學院 2019 437
551 滇西應用技術大學 2019 437
552 河南科技學院新科學院 2019 437
553 山西財經大學華商學院 2019 437
554 武漢華夏理工學院 2019 437
555 湖南商學院北津學院 2019 437
556 南昌航空大學科技學院 2019 436
557 贛南師范大學科技學院 2019 436
558 武昌理工學院 2019 436
559 湖北大學知行學院 2019 436
560 武昌工學院 2019 436
561 湖南文理學院芙蓉學院 2019 436
562 貴州財經大學商務學院 2019 436
563 西安建筑科技大學華清學院 2019 436
564 亳州學院 2019 436
565 廣西藝術學院 2019 436
566 赤峰學院 2019 435
567 河南大學民生學院 2019 435
568 新鄉醫學院三全學院 2019 435
569 安徽建筑大學城市建設學院 2019 435
570 淮北師范大學信息學院 2019 435
571 漢口學院 2019 435
572 湖北經濟學院法商學院 2019 435
573 湖北師范大學文理學院 2019 435
574 武漢工商學院 2019 435
575 南京師范大學泰州學院 2019 435
576 伊犁師范大學 2019 434
577 北京工業大學耿丹學院 2019 434
578 濟南大學泉城學院 2019 434
579 吉林動畫學院 2019 434
580 武漢工程科技學院 2019 434
581 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 2019 434
582 吉林外國語大學 2019 434
583 哈爾濱體育學院 2019 433
584 西藏農牧學院 2019 433
585 江蘇師范大學科文學院 2019 433
586 常州大學懷德學院 2019 433
587 青島農業大學海都學院 2019 433
588 江西師范大學科學技術學院 2019 433
589 重慶師范大學涉外商貿學院 2019 433
590 湖南工業大學料技學院 2019 433
591 武漢傳媒學院 2019 433
592 南昌理工學院 2019 433
593 河北外國語學院 2019 433
594 太原理工大學現代科技學院 2019 432
595 江西理工大學應用科學學院 2019 432
596 長江大學文理學院 2019 432
597 桂林電子科技大學信息科技學院 2019 432
598 西南科技大學城市學院 2019 431
599 南昌大學科學技術學院 2019 431
600 東華理工大學長江學院 2019 431
601 江西科技師范大學理工學院 2019 431
602 南昌大學共青學院 2019 431
603 廣州商學院 2019 431
604 青海大學昆侖學院 2019 431
605 燕京理工學院 2019 431
606 西安財經大學行知學院 2019 431
607 三江學院 2019 431
608 煙臺南山學院 2019 431
609 濰坊科技學院 2019 431
610 黃河科技學院 2019 430
611 華北理工大學輕工學院 2019 430
612 天津財經大學珠江學院 2019 430
613 廣東財經大學華商學院 2019 430
614 北京交通大學海濱學院 2019 429
615 聊城大學東昌學院 2019 429
616 福州大學至誠學院 2019 429
617 江西農業大學南昌商學院 2019 429
618 煙臺大學文經學院 2019 429
619 吉首大學張家界學院 2019 429
620 河北工程技術學院 2019 429
621 重慶人文科技學院 2019 428
622 華東交通大學理工學院 2019 428
623 遼寧中醫藥大學杏林學院 2019 428
624 東北師范大學人文學院 2019 428
625 茅臺學院 2019 428
626 河南師范大學新聯學院 2019 427
627 南通大學杏林學院 2019 427
628 景德鎮陶瓷大學料技藝術學院 2019 427
629 天津外國語大學濱海外事學院 2019 427
630 長江大學工程技術學院 2019 427
631 江漢大學文理學院 2019 427
632 浙江財經大學東方學院 2019 427
633 西安培華學院 2019 427
634 山西大學商務學院 2019 426
635 山西師范大學現代文理學院 2019 426
636 武漢設計工程學院 2019 426
637 湖北工程學院新技術學院 2019 426
638 蘭州理工大學技術工程學院 2019 426
639 廣東工業大學華立學院 2019 426
640 南寧學院 2019 426
641 四川電影電視學院 2019 426
642 四川工業科技學院 2019 426
643 武漢晴川學院 2019 425
644 遼寧何氏醫學院 2019 425
645 阜陽師范學院信息工程學院 2019 425
646 武漢紡織大學外經貿學院 2019 425
647 湖北文理學院理工學院 2019 425
648 浙江工業大學之江學院 2019 425
649 青島理工大學琴島學院 2019 425
650 北京科技大學天津學院 2019 425
651 廈門華廈學院 2019 425
652 廣東科技學院 2019 425
653 鄭州科技學院 2019 424
654 吉林師范大學博達學院 2019 424
655 貴州中醫藥大學時珍學院 2019 424
656 江西科技學院 2019 424
657 西安交通工程學院 2019 424
658 長春財經學院 2019 423
659 宿遷學院 2019 423
660 貴州工程應用技術學院 2019 422
661 湖南應用技術學院 2019 422
662 天津理工大學中環信息學院 2019 421
663 山西農業大學信息學院 2019 421
664 西安科技大學高新學院 2019 421
665 湖北商貿學院 2019 421
666 東莞理工學院城市學院 2019 421
667 延安大學西安創新學院 2019 421
668 景德鎮學院 2019 421
669 昌吉學院 2019 420
670 天津大學仁愛學院 2019 420
671 福建師范大學協和學院 2019 420
672 蘭州財經大學隴橋學院 2019 420
673 西北師范大學知行學院 2019 420
674 鄭州工業應用技術學院 2019 419
675 湖北汽車工業學院科技學院 2019 419
676 西安思源學院 2019 419
677 鄭州財經學院 2019 418
678 南寧師范大學師園學院 2019 418
679 云南大學滇池學院 2019 418
680 浙江海洋大學東?茖W技術學院 2019 418
681 黑龍江中醫藥大學 2019 417
682 河北地質大學華信學院 2019 417
683 無錫太湖學院 2019 417
684 湖南理工學院南湖學院 2019 417
685 青島濱海學院 2019 417
686 中北大學信息商務學院 2019 416
687 齊魯理工學院 2019 416
688 長春光華學院 2019 416
689 長春工業大學人文信息學院 2019 416
690 桂林理工大學博文管理學院 2019 416
691 西京學院 2019 416
692 江西工程學院 2019 416
693 蘭州交通大學博文學院 2019 415
694 浙江師范大學行知學院 2019 415
695 寧波大學科學技術學院 2019 415
696 上海杉達學院 2019 415
697 西安翻譯學院 2019 415
698 河北東方學院 2019 415
699 山東現代學院 2019 415
700 湖北民族學院科技學院 2019 414
701 云南師范大學商學院 2019 414
702 太原科技大學華科學院 2019 414
703 溫州大學甌江學院 2019 414
704 西藏藏醫藥大學 2019 413
705 西安理工大學高科學院 2019 413
706 福建農林大學金山學院 2019 413
707 長春理工大學光電信息學院 2019 413
708 廈門工學院 2019 413
709 寧夏理工學院 2019 413
710 山東英才學院 2019 413
711 山東華宇工學院 2019 413
712 三亞學院 2019 412
713 上海建橋學院 2019 412
714 西安外事學院 2019 412
715 南昌工學院 2019 412
716 皖江工學院 2019 411
717 寧夏大學新華學院 2019 411
718 廣東培正學院 2019 411
719 西安歐亞學院 2019 411
720 天津天獅學院 2019 411
721 廣東東軟學院 2019 411
722 重慶工程學院 2019 411
723 山東協和學院 2019 411
724 鄭州升達經貿管理學院 2019 410
725 上海師范大學天華學院 2019 410
726 蘭州財經大學長青學院 2019 410
727 山西工商學院 2019 410
728 鄭州西亞斯學院 2019 409
729 中原工學院信息商務學院 2019 409
730 浙江理工大學科技與藝術學院 2019 409
731 信陽學院 2019 408
732 廣西科技大學鹿山學院 2019 408
733 北京郵電大學世紀學院 2019 408
734 陜西科技大學鎬京學院 2019 408
735 昆明理工大學津橋學院 2019 408
736 四川文化藝術學院 2019 407
737 天津商業大學寶德學院 2019 407
738 廣西大學行健文理學院 2019 407
739 陜西國際商貿學院 2019 407
740 江西應用科技學院 2019 407
741 廣東理工學院 2019 407
742 云南經濟管理學院 2019 407
743 重慶工商大學派斯學院 2019 406
744 嘉興學院南湖學院 2019 406
745 華南農業大學珠江學院 2019 406
746 云南師范大學文建學院 2019 406
747 青島黃海學院 2019 406
748 安陽學院 2019 405
749 青島工學院 2019 405
750 長春科技學院 2019 405
751 南通理工學院 2019 405
752 廣西外國語學院 2019 405
753 鄭州商學院 2019 404
754 內蒙古大學創業學院 2019 404
755 大連科技學院 2019 404
756 浙江農林大學暨陽學院 2019 404
757 安徽新華學院 2019 404
758 凱里學院 2019 403
759 鄭州工商學院 2019 403
760 浙江越秀外國語學院 2019 403
761 廣西民族大學相思湖學院 2019 402
762 呼和浩特民族學院 2019 402
763 湖南涉外經濟學院 2019 402
764 江西服裝學院 2019 402
765 青島恒星科技學院 2019 402
766 泉州信息工程學院 2019 402
767 銀川能源學院 2019 402
768 大連財經學院 2019 401
769 長春建筑學院 2019 401
770 廣西師范大學漓江學院 2019 401
771 湖州師范學院求真學院 2019 401
772 紹興文理學院元培學院 2019 401
773 商丘學院 2019 400
774 新疆財經大學商務學院 2019 400
775 大連東軟信息學院 2019 400
776 商丘工學院 2019 399
777 黑龍江財經學院 2019 399
778 云南大學旅游文化學院 2019 399
779 陜西服裝工程學院 2019 399
780 吉林建筑科技學院 2019 398
781 哈爾濱遠東理工學院 2019 398
782 云南藝術學院文華學院 2019 398
783 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 2019 398
784 閩南理工學院 2019 398
785 武漢體育學院體育科技學院 2019 397
786 西華師范大學 2019 396
787 福建農林大學東方學院 2019 396
788 閩南科技學院 2019 396
789 長春大學旅游學院 2019 396
790 哈爾濱廠廈學貸 2019 396
791 福州理工學院 2019 396
792 黃河交通學院 2019 395
793 陽光學院 2019 395
794 內蒙古師范大學鴻德學院 2019 395
795 中國礦業大學銀川學院 2019 395
796 沈陽工學院 2019 395
797 黑龍江工商學院 2019 395
798 哈爾濱華德學院 2019 395
799 遼寧對外經貿學院 2019 395
800 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 2019 394
801 黑龍江東方學院 2019 394
802 廣東技術師范學院天河學院 2019 393
803 哈爾濱石油學院 2019 393
804 哈爾濱信息工程學院 2019 393
805 重慶機電職業技術大學 2019 393
806 福州外語外貿學院 2019 393
807 溫州商學院 2019 392
808 遼寧師范大學海華學院 2019 392
809 沈陽科技學院 2019 392
810 寧波財經學院 2019 392
811 沈陽城市學院 2019 391
812 哈爾濱劍橋學院 2019 391
813 安徽工業大學工商學院 2019 391
814 新疆農業大學科學技術學院 2019 391
815 安徽文達信息工程學院 2019 391
816 北海藝術設計學院 2019 391
817 遼寧理工學院 2019 390
818 沈陽城市建設學院 2019 390
819 河南科技職業大學 2019 389
820 北京工荷大學嘉華學院 2019 389
821 ?诮洕鷮W院 2019 389
822 大連工業大學藝術與信息工程學院 2019 388
823 上海外國語大學賢達經濟人文學院 2019 388
824 上海興偉學院 2019 388
825 海南科技職業大學 2019 388
